재정 지원 사업별 지원수준 및 기간
구분 | 일자리창출 | 전문인력 | 사업개발비 | 사회보험료 |
---|---|---|---|---|
주요 지원내용 | 최저임금 수준 인건비+사회보험료 사업주 부담분 일부 | 최저임금 수준 인건비+사회보험료 사업주 부담분 일부 | 최저임금 수준 인건비+사회보험료 사업주 부담분 일부 | 최저임금 수준 인건비+사회보험료 사업주 부담분 일부 |
지원기간 | 지원개시일로부터 12개월 | 지원개시일로부터 12개월 | 지원개시일로부터 12개월 | |
지원기간 선정방법 | (예비)지정일로부터 3년이내 최대지원기간 2년 (인증)인증 후 해당사업의 지원개시일로부터 5년 이내 최대지원 기간은 3년 | (예비)지정일로부터 3년이내 최대지원기간 2년 (인증)인증 후 해당사업의 지원개시일로부터 5년 이내 최대지원 기간은 3년 | (예비)지정일로부터 3년이내 최대지원기간 2년 (인증)인증 후 해당사업의 지원개시일로부터 5년이내 최대지원 기간은 3년 (사회적협동조합, 마을기업, 자활기업) 사업개발비 지원개시일로부터 3년 이내 최대 2년 | (인증)인증 후 해당사업의 지원개시일로부터 5년 이내 최대지원 기간은 4년 |
일자리창출사업
구분 | ‘18년 이전 인·지정된 사회적기업 | ‘19년 이후 인·지정 및 재참여 사회적기업 |
---|---|---|
지원내용 | ‘최저임금 수준 인건비’ + ‘사업주 부담 사회보험료의일부’ | ‘최저임금 수준 인건비’ + ‘사업주 부담 사회보험료의일부’ |
지원금 신청방법 | ‘최저임금과 사업주 부담 사회보험료 일부 | ‘최저임금과 사업주 부담 사회보험료 일부 |
지원비율 | 지원연차에 따라 지원 비율을 차등 적용 [일반근로자] -예비사회적기업 : 1년차 70% 2년차60% -사회적기업 : 1년차 60% 2년차 50% 3년차 30% ※계속고용*시 인센티브 부여, 자치단체 사정에 따라 지역 자율사업으로 인센티브 설정 * 계속고용이란, 채용일로부터 만 24개월을 고용한 경우로 25개월이 되는 달부터 인센티브 적용 [취약계층 근로자] -일반근로자 지원율+20% ※취약계층 근로자 추가지원, 계속고용 인센티브, 기타 지역자율사업 지원 등 여러 요건이 동시에 적용되는 경우 최대 지원비율은 90%로 한정 | 지원연차에 따라 지원 비율을 차등 없음 [일반근로자] -예비사회적기업 : 1~2년차 각 50% - 사회적기업: 1~3년차 각 40% [취약계층 근로자] [취약계층 근로자] -일반근로자 지원율+20% * 지역 자율사업을 통해 예산의 범위 내에서 추가 지원 가능 * 지역자율사업 추가 지원으로 여러 요건이 동시에 적용되는 경우 최대 지원비율은 90%로 한정 |
계속고용 | O 지역 자율사업으로 규정해야하는 내용 -계속고용* 추가지원 비율 * 채용일로부터 만 24개월을 고용한 경우로 25개월이 되는 날부터 인센티브 적용 | O 지역 자율사업으로 규정해야하는 내용 -계속고용 등에대한 추가지원을할지 여부 및 비율 |
지원기간 | 지원개시일로부터 12개월 | 지원개시일로부터 12개월 |
(예비)사회적기업
역량강화전문인력 채용 사회적기업(2명), 예비 사회적기업(1명)
심사인건비 일부 지원 월200~250만원 한도 예비사회적기업 2년간 사회적기업 3년간
지원인원 한도를 모두 채용한 사회적기업이나 상시근로자 15명 이상 예비 사회적기업이 고령자를 채용할 경우 1명 추가지원
사회적기업: 1억
예비사회적기업, 사회적협동조합, 마을기업 및 자활기업(법인): 5000만원 이내
우) 18527 경기도 화성시 팔탄면 서촌길 19
대표번호 : 031-352-9400 팩스 : 031-359-8967 이메일 : 80599909@daum.net
Copyright ⓒ 2020 All Rights Reserved